康優凱欣IPPBX9000-S1000是定位于中大型企業通信應用的融合通信網關。康優凱欣IPPBX9000-S1000支持模擬/數據/IP多種中繼,提供歸屬地一號通、多級語音導航、電話會議等語音業務,系統提供基于Web的本地管理界面,支持遠程升級、維護和集中式管理。
康優凱欣IPPBX9000-S1000采用軟交換核心技術,支持本地接入模擬電話和IP電話用戶,利用IP承載網絡遠程接入IP電話或IAD下的模擬電話用戶,實現模擬電話和IP電話混合組網;通過數字、模擬中繼或SIP中繼實現PSTN或專網語音交換機設備的連接,有效提供企業部署及通信效率,助力企業價值提升,單機可擴展SIP用戶至1000個,單機支持8E1。
產品功能 |
上行IP接入 | 支持靜態IP、DHCP Cl ient、PPPOE,WAN子接口 |
上行接口模式 | 支持路由模式,橋接模式 |
IP服務 | DDNS、靜態路由、NAT、端口映射、uPnP、模擬域名、ALG、DNS、NTP、DHCP服務 |
流量管理 | QOS策略、寬帶策略 |
硬件AOS | 硬件芯片實現VOIP QOS |
分機類型 | 模擬分機:模擬電話 SIP分機:IP電話、視頻電話、軟電話 |
中繼類型 | 模擬中繼,SIP/IMS中繼 |
語音編解碼 | G.711U、G.711A、G.723、G.729、iLBC |
視頻編解碼 | H.323,H.263,H.264(透傳模式) |
DTMF | 支持RFC2833、SIP info和inband |
傳真 | T.30,T.38 |
業務統計 | 呼叫日志、話務統計 |
呼叫處理 | 呼出路由,呼入路由,號碼變換沒,撥號規則 |
語音業務 | 本機號碼查詢、主叫號碼識別顯示、主叫號碼顯示限制、無條件呼叫前轉、遇用戶忙呼叫前轉、遇無應答呼叫前轉、盲轉、詢問轉、呼叫等待、呼叫保存、呼叫駐留、三方通話、拍叉限權、縮位撥號、呼叫限制、分機組限制、黑名單、通話限時、免打擾、話機登出、同組代答、立即熱線、延時熱線、同振業務、順振業務、鬧鈴業務、VIP分機號碼、錄音放音業務、一機多號、語音信箱、彩鈴業務、隊列、企業總機、一號通、計費業務、錄音業務、視頻通話。 |
WAN口訪問控制 | WEB訪問、禁Ping、SSH協議、SIP協議 |
IP地址黑白名單 | IP地址黑白名單 |
ARP防攻擊 | IP/MAC綁定、ARP防攻擊 |
DDOS防護 | Ping of Death、Teardop、TCPFlood、Traceroute、IP Spoofing、 Port Scan 、WINNUKE Attack |
VPN | IPsec、L2TP、PPTP |
VOIP安全 | SIP注冊賬號驗證、SIP注冊IP地址驗證、通話總時長限制、話務監控。 |
本地管理 | Web方式、Tejet、SSH |
遠程管理 | SNMP、TR069 |
系統測試 | Ping、Traceroute、lfconfig、Route、HttpGet、DNS Query |
日志管理 | 日志查詢、日志設置 |
系統維護 | 配置備份和恢復、系統升級、恢復出廠值、時間設置 |
參數規格 |
項目 | 描述 |
業務槽位 | 標準槽位19個,從左至右依次為1~19 |
SSW單板 | 系統交換板,槽位3 1個WAN,2個LAN,RJ45接口,速率10/100/1000Mbps; 1個USB2.0接口 |
MRU單板 | 媒體資源板,槽位4 6個EXP接口,RJ45接口;128~512路VOIP通道 |
MEXP單板 | 主機用戶擴展板,槽位5 2個維護網口,RJ45 1個console接口,RJ45,115200bps 1個USB2.0接口 |
E1/T1單板 | 數據中繼板,槽位6和7 4或8個E1/T1接口,RJ45,120歐姆,單機滿配最大16E1/T1 |
FXS單板 | 模擬用戶板,槽位6到17 32FXS,8個RJ45,單機滿配最大384FXS |
FXO單板 | 模擬中繼板,槽位6到17 32FXO,8個RJ45,單機滿配最大384FXO |
PWR單板 | 電源板,槽位18/19 支持雙電源 |
交流工作電源 | 100VAC-240VAC; 50/60Hz |
機箱 | <5U,金屬材質 |
功率 | 300W |
尺寸(寬X深X高) | 443x420x188mm |
重量 | ≤30KG |
FXS/FXO容量 | 最大12*32=384 |
E1/T1 | 最大2*8=16 |
DSP資源 | 最大4*128通道 |